MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

Průměrné náklady na předepsaná léčiva a ZP a na komplement na 1 ošetřeného pojištěnce v ambulantních odbornostech

Průměrné náklady na předepsaná léčiva a ZP a na vyžádanou péči komplementu na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce v ambulantních odbornostech
Zpracované období: 3. čtvrtletí 2003 - S
Odbornost Druh nákladu 0-4 roky 5-9 let 10-14 let 15-19 let 20-24 let 25 -29 let 30-34 let 35-39 let 40-44 let 45-49 let 50-54 let 55-59 let 60-64 let 65-69 let 70-74 let 75-79 let 80-84 let nad 85let
101 Léky 81,53 288,55 102,28 95,60 123,88 142,34 214,02 316,50 360,93 487,04 600,87 731,89 824,44 834,18 810,61 747,79 685,68 640,57
101 Komplement 146,09 228,05 128,28 248,52 252,44 244,93 234,94 240,69 221,51 219,56 212,66 209,03 201,37 195,57 182,55 173,70 161,60 122,78
102 Léky   73,25 83,70 66,66 140,81 123,98 129,37 158,19 208,97 208,93 229,36 247,82 255,44 306,59 303,01 312,85 223,68 269,07
102 Komplement       56,14 28,18 36,63 62,97 74,88 51,85 62,33 41,44 54,70 68,39 51,38 51,69 47,29 26,98 15,95
103 Léky 795,50 1831,43 3368,49 2598,67 2497,41 1969,30 2078,53 2065,42 1611,98 1474,69 1399,07 1360,94 1317,25 1219,80 1091,88 939,73 829,41 628,72
103 Komplement 62,05 196,47 418,56 235,74 265,73 216,34 190,42 186,09 149,72 149,67 140,16 132,85 123,28 117,95 112,44 103,29 92,05 71,34
104 Léky 79,11 205,77 152,66 167,44 159,88 166,52 179,92 171,34 197,32 215,70 262,86 326,36 424,44 457,02 548,36 377,39 349,30 309,66
104 Komplement 265,69 409,75 428,10 451,05 515,07 533,48 515,69 484,45 484,98 453,59 447,76 444,23 445,57 429,62 421,13 411,22 383,66 410,90
105 Léky 76,69 201,31 188,01 532,85 496,63 672,13 716,51 652,12 658,68 672,31 612,25 600,02 634,24 593,87 626,57 594,89 599,33 539,30
105 Komplement 959,41 930,84 1050,91 545,97 402,06 426,89 418,04 396,74 398,50 384,67 389,33 385,90 395,11 451,90 396,82 362,05 349,50 308,65
106 Léky       35,00 227,25 1197,25 545,40 518,53 120,32 245,71 227,70 374,44 372,28 530,75 640,67 622,39 569,85 779,95
106 Komplement         280,50 179,99 1970,80 690,08 187,78 52,10 69,23 279,08 107,24 72,32 61,17 47,38 82,49 63,93
107 Léky 167,41 111,95 52,71 39,51 50,28 79,94 133,32 231,58 332,76 505,43 605,15 751,39 792,84 791,04 762,32 678,11 614,86 493,30
107 Komplement 2,98 123,73 25,07 64,54 58,11 61,99 77,50 75,56 70,81 67,38 77,88 71,79 70,42 69,64 66,40 65,20 59,52 39,64
108 Léky 37,62 199,54 114,82 140,07 99,97 116,62 648,99 796,68 469,05 881,13 842,94 789,37 812,50 693,22 543,20 573,52 468,41 374,31
108 Komplement 221,52 210,52 234,26 444,84 399,73 587,39 599,86 611,92 538,00 576,23 525,83 626,74 577,13 561,64 631,31 629,00 511,92 483,55
109 Léky 111,19 621,71 389,78 251,37 431,53 490,08 555,40 611,68 552,28 625,97 707,91 783,47 873,42 975,96 994,36 992,34 886,56 738,72
109 Komplement 99,21 838,33 799,27 876,09 634,40 625,98 561,98 477,28 455,70 382,28 360,18 319,27 280,52 266,85 214,47 197,04 154,47 143,63
128 Léky       4237,20 5332,45 6168,88 6080,53 2841,31 3867,32 3348,44 4700,93 4641,52 4301,52 3577,47 3733,00 3459,30 3361,15 1986,72
128 Komplement       11316,95 3647,89 17617,02 8606,81 4346,74 6026,80 5191,43 6535,62 7412,89 6148,51 6652,57 6186,75 6498,13 6873,54 3805,93
201 Léky 22,22 30,24 16,63 27,55 25,25 27,24 30,61 34,20 34,16 39,93 41,04 52,83 58,43 77,33 72,67 88,38 89,51 111,17
201 Komplement 5,69 13,41 15,53 16,35 19,15 20,81 26,40 25,19 28,31 28,62 29,06 26,68 25,99 20,91 18,34 18,23 12,64 10,65
202 Léky 3,31 2,42 2,55 37,48 71,35 259,42 179,10 197,75 128,29 150,32 240,25 198,11 426,48 240,23 423,90 368,52 293,45 202,25
202 Komplement 111,68 222,61 344,48 576,52 1104,73 1417,12 1271,34 917,41 949,96 929,60 832,23 703,79 923,54 699,67 721,90 718,27 644,02 577,16
203 Léky 19,12 39,26 124,33 155,85 104,63 245,78 3019,40 1339,06 1389,67 390,11 559,33 410,79 420,39 449,56 903,43 1110,40 1125,76 562,50
203 Komplement 270,06 788,07 728,68 501,46 771,50 1056,89 1123,34 1274,82 1303,44 1440,52 1459,14 1254,01 1156,98 993,34 1417,58 1359,54 931,40 201,68
204 Léky     1,36     85,66     177,35   2442,70 589,45 246,00       25,90  
204 Komplement     33,20 10,93                 520,43          
205 Léky 9,69 390,42 49,81 357,59 465,31 585,64 681,98 715,33 739,19 840,99 860,05 919,95 954,35 904,46 867,00 760,82 609,86 409,44
205 Komplement 3,89 36,75 6,84 92,51 82,30 96,74 93,80 94,49 110,79 117,03 111,31 113,02 106,51 109,56 114,09 109,86 118,65 159,26
207 Léky 456,54 738,50 735,84 563,96 640,87 652,93 688,09 717,37 800,12 877,40 958,63 1067,84 1059,42 1092,44 1119,18 1058,48 973,93 1280,59
207 Komplement 641,30 339,38 260,42 282,22 429,56 502,76 483,30 521,79 540,23 608,57 561,55 647,99 579,65 547,64 625,61 471,72 501,84 66,24
208 Léky 4,25   95,63 5,72 1,83 2,54 2,45 3,25 29,54 129,29 316,45 93,42 144,40 305,73 179,85 90,00    
208 Komplement 413,37 2012,50 3055,16 677,88 860,53 1003,92 1649,56 2154,73 2066,99 3348,42 1968,24 3017,03 15649,88 5900,28 17045,05      
209 Léky 112,08 241,42 313,40 316,76 394,92 453,74 387,69 351,48 325,18 311,21 309,71 339,47 397,06 483,62 550,01 590,49 621,00 569,79
209 Komplement 7,56 131,27 127,18 173,90 162,45 183,62 201,95 196,64 195,66 191,20 189,46 169,05 157,94 125,48 107,17 80,59 52,69 27,82
301 Léky 103,33 328,99 327,14 296,10 657,31 2382,99 385,18 6732,93 2367,25 7636,22 11079,40 443,40   6901,90        
301 Komplement 269,26 244,20 262,64 414,83 735,01 922,31 1767,69 5401,53 8199,10 8871,45 11624,60 1337,48   9344,05        
302 Léky 1,74 4,89 5,34 16,12 8,95 0,89 0,70       2629,15 675,50   796,30        
302 Komplement 4,39 14,48 16,87 14,41 3,77 0,40   2,01 57,62   51,43              
303 Léky 103,23 27,10 62,92 11,86 54,05 127,56 145,80 576,35 158,79 1319,71 1083,11 1850,51   2206,43 1341,13 1817,30 885,30  
303 Komplement       4,65 60,41 124,92 288,33 71,61 144,74 205,13 238,12 430,67   179,63 279,01 39,95 497,65  
305 Léky 248,94 696,06 1134,27 1305,67 1719,14 1860,52 1709,94 1569,16 1445,94 1457,44 1374,09 1309,81 1264,09 1234,54 1336,42 1371,83 1240,60 957,46
305 Komplement   2,68 3,67 53,99 12,89 7,16 10,06 8,62 7,51 6,38 7,24 5,83 5,00 6,05 4,24 3,35 3,60 0,70
306 Léky 113,69 261,25 416,12 595,74 945,16 1099,57 1057,39 1026,60 1171,26 1347,44 977,23 1633,20 790,94 1560,23 4078,55 1911,22 1771,91 14747,30
306 Komplement     7,11 7,37 1,21 29,51 10,86 12,90 2,08 2,21   3,50 5,35 100,83 211,24 74,38 145,99 1654,95
308 Léky       93,45 473,18 298,02 427,37 389,42 517,24 338,20 531,49 632,63 440,59 1080,95 627,69 1346,25 1835,84 568,97
308 Komplement       176,36 9,41 1,62 21,99 12,88 7,24 6,61 7,23 0,60 5,51 5,14 13,14      
309 Léky   3206,60 249,40 55,54 276,42 137,34 142,80 184,95 160,30 249,12 341,74 290,90 337,12 480,02 523,50 780,08 519,09 945,93
309 Komplement         13,31 148,38 41,62 12,33 30,49 11,42 12,57 29,24 41,73 53,24 26,96 9,25    
401 Léky         0,76 0,95   18,31 57,30 8,81 4,70 49,32 133,32 114,70 710,02 310,18 32,25  
401 Komplement       67,09 124,26 97,69 67,95 135,20 98,01 98,92 95,60 132,58 170,24 179,15 67,92 72,70    
402 Léky 79,67 706,62   57,43 20,49 124,38 270,80 217,12 321,65 358,50 751,25 999,13 1043,46 1261,45 1433,25 1519,68 1022,37 1503,79
402 Komplement 3,97 115,32 287,00 348,92 412,99 351,18 377,29 631,07 626,10 564,27 726,46 708,47 741,32 767,58 763,72 658,99 503,94 375,56
403 Léky   430,00   24,96 97,85 33,42 30,63 70,24 34,48 101,47 76,41 168,14 153,88 280,87 363,58 261,49 363,98 220,25
403 Komplement       155,90 233,96 141,20 129,12 146,76 189,23 116,82 157,08 138,33 277,91 130,34 145,07 90,60 133,63 169,53
404 Léky 135,36 93,83 114,62 145,75 167,87 185,84 201,37 239,37 247,65 275,38 300,10 324,33 320,17 300,77 289,39 276,96 264,29 262,77
404 Komplement 8,33 14,02 17,17 23,93 39,41 44,57 47,95 46,19 47,19 47,77 51,84 52,95 53,27 47,59 44,32 37,31 26,85 22,73
405 Léky 151,04 87,57 82,31 145,20 635,10                          
405 Komplement   5,27 0,68                              
406 Léky                                    
406 Komplement                                    
407 Léky           17,24   15,34 4,58 32,77 18,45 25,86 14,59 4,04 81,70 4,25    
407 Komplement         6,98         23,10 28,49       1,86      
409 Léky 76,65 365,84 434,94 458,49 1560,48 2127,07 990,12 716,64 1995,47 1388,68 1147,67 636,17 671,55 856,43 1570,72 3350,80 2403,80 2185,10
409 Komplement 11,88 67,86 111,61 104,81 49,78 302,20 198,72 484,27 324,07 383,32 424,59 646,61 583,98 809,95 790,67 88,40 376,33  
501 Léky 9,29 13,44 23,64 39,66 49,81 56,84 62,69 71,30 73,35 81,50 88,91 114,02 125,62 159,28 159,24 171,82 166,60 147,53
501 Komplement 63,78 87,74 109,76 102,36 108,88 112,75 114,30 120,08 124,57 131,65 135,24 142,84 141,39 144,02 149,83 148,92 150,40 145,77
502 Léky 6,04 9,37 7,22 12,40 109,30 35,83 66,04 69,28 94,03 116,03 112,02 157,46 246,73 587,90 365,40 55,05 1914,20  
502 Komplement 14,41 39,85 61,22 50,72 108,45 216,93 266,20 1235,50 161,66 278,12 42,74 361,19 333,06 160,33 185,30 362,70 676,00  
504 Léky 32,60   8,44 75,77 86,79 45,20 67,82 63,09 56,93 60,89 87,31 82,65 109,32 107,73 147,49 96,48 162,31 163,64
504 Komplement       87,20 39,04 7,10 11,91 21,73 30,18 14,25 21,75 22,16 38,81 11,01 39,69 25,28 42,12  
506 Léky           6,32       2,15 8,81 10,27     12,36   11,60  
506 Komplement         2648,00 2572,62 1448,50 467,78 1150,85 1517,29 1139,91 1222,78 1907,55 2511,33 1227,65   920,68  
601 Léky 20,53 6,00 14,96 21,51 21,36 19,09 19,64 17,66 37,15 43,32 85,41 52,76 17,58 38,15 92,11 69,88 39,66 73,46
601 Komplement 28,01 28,75 145,84 133,49 129,60 203,02 216,74 155,03 203,99 184,63 172,28 137,74 261,86 134,66 103,80 145,90 149,40 179,91
603 Léky 136,66 126,98 108,67 33,72 46,37 62,93 62,48 58,66 75,96 170,17 278,64 280,35 209,99 164,39 172,29 211,39 295,25 505,98
603 Komplement 357,95 411,94 173,52 98,25 147,75 211,68 188,96 151,78 130,56 122,67 108,94 107,55 112,67 116,50 128,48 113,36 91,91 74,25
604 Léky 17,80 34,67 35,37 43,61 1193,52 5056,00 2627,50 1550,40 2479,40     837,90            
604 Komplement 85,07 116,71 66,04 67,99 5195,02 39121,25 20524,50 5138,25 4563,65     2782,00            
606 Léky 17,47 99,83 68,45 75,80 124,45 161,55 152,11 174,81 183,50 196,52 221,41 264,17 339,18 400,40 431,51 457,34 454,17 419,55
606 Komplement 14,37 35,99 68,95 82,10 89,15 89,02 90,89 84,13 82,41 82,88 82,07 83,20 78,92 78,15 78,46 73,72 65,08 53,49
607 Léky 90,91 143,21 275,53 172,23 220,87 337,39 290,06 245,66 460,79 511,96 368,51 520,34 776,29 751,81 1076,52 1389,24 1163,56 1826,36
607 Komplement 0,91 14,98 42,14 38,31 45,44 89,58 14,57 16,58 30,68 30,04 20,07 26,34 22,27 14,25 19,52 6,50 21,00  
701 Léky 60,24 85,15 115,95 123,56 124,35 132,97 135,63 144,76 143,88 145,80 148,87 160,38 164,01 161,74 148,28 131,39 118,10 90,06
701 Komplement 29,60 44,83 57,02 68,55 74,17 74,39 71,65 62,31 61,55 57,62 56,95 53,23 48,94 43,43 34,24 26,66 20,28 19,47
702 Léky 9,40 12,62 20,44 34,31 46,03 62,74 79,01 56,78 75,70 48,50 56,61 56,43 60,95 48,73 33,95 28,44 24,85 22,13
702 Komplement 7,07 5,53 13,96 17,68 11,46 37,32 28,19 38,44 14,44 11,04 14,57 11,37 6,06 4,90 2,11 1,86 0,62 0,52
704 Léky 35,67 59,17 81,83 100,13 132,92 139,71 75,73 204,78 154,13 189,64 123,48 176,76 147,20 144,07 360,21 70,82 254,63 26,52
704 Komplement 18,01 21,34 26,86 39,63 70,06 56,27 38,86 15,81 297,48 75,77 85,38 25,50 24,20 24,29 13,08 28,80    
705 Léky 106,70 194,83 202,88 128,93 139,06 144,15 148,16 157,27 191,95 233,63 255,14 272,02 276,82 279,13 279,94 281,66 285,03 296,55
705 Komplement 10,19 1,12 1,04 2,10 2,83 3,17 2,53 2,72 1,83 1,90 1,99 1,96 1,30 1,62 1,16 1,34 0,91 0,91
706 Léky 18,71 85,81 88,06 128,21 158,69 191,03 223,10 257,12 297,90 421,71 558,98 758,98 923,61 1010,89 1071,59 1152,89 1200,20 1101,00
706 Komplement 12,12 46,47 55,18 187,95 249,53 307,62 316,46 274,81 274,27 225,99 253,88 214,12 197,51 180,45 172,36 161,89 134,57 83,08
708 Léky 1,75 10,71 4,58 25,15 37,85 31,02 70,90 39,02 79,14 234,47 126,86 142,84 97,89 221,50 198,44 124,34 362,27 340,57
708 Komplement         19,28 2,66 10,35 1,96 11,19 30,38 16,99 14,33 26,17 16,27 11,59 2,19    
Poznámka :   v těchto věkových skupinách může být poskytnuta jen nutná a neodkladná péče