Průměrné náklady na předepsaná léčiva a ZP a na vyžádanou péči komplementu na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce v ambulantních odbornostech
Zpracované období: 2. pololetí 2004 - S
Odbornost Druh nákladu 0-4 roky 5-9 let 10-14 let 15-19 let 20-24 let 25 -29 let 30-34 let 35-39 let 40-44 let 45-49 let 50-54 let 55-59 let 60-64 let 65-69 let 70-74 let 75-79 let 80-84 let nad 85let
101 Léky 83,51 203,92 119,34 112,70 148,57 179,47 249,56 361,26 461,16 653,70 857,76 1093,26 1268,18 1320,91 1303,44 1197,54 1080,31 992,62
101 Komplement 69,23 226,75 238,83 338,90 341,74 344,81 326,68 324,76 299,06 303,21 302,39 307,04 304,95 301,58 295,68 270,40 242,65 194,10
102 Léky   123,35 131,89 149,67 173,60 200,99 261,42 231,25 243,88 273,73 340,49 356,95 452,69 488,18 411,10 426,82 350,90 425,13
102 Komplement     374,97 74,25 184,62 112,44 125,53 72,62 96,22 103,87 103,97 66,95 101,27 99,54 72,92 64,63 46,41 36,83
103 Léky 237,35 3738,85 6464,65 4017,78 3583,34 2890,39 2987,59 2985,57 2809,32 2460,86 2389,91 2348,92 2290,20 2113,02 1895,00 1592,12 1343,43 1006,97
103 Komplement 106,07 292,71 2280,16 497,91 400,71 318,18 300,45 298,25 279,91 238,66 233,60 219,63 209,61 197,04 185,97 169,31 147,50 109,71
104 Léky 138,36 157,28 175,57 249,67 189,57 205,67 231,94 241,26 238,82 268,01 314,55 383,24 509,43 541,18 616,75 487,07 400,64 416,53
104 Komplement 329,00 491,04 540,94 588,74 656,84 665,62 656,02 618,44 598,82 572,21 567,87 567,46 574,15 559,28 565,27 529,56 491,67 478,57
105 Léky 92,18 185,40 285,65 593,98 829,22 879,01 854,31 870,51 828,34 853,18 797,09 770,21 775,04 764,11 787,71 755,08 768,88 783,62
105 Komplement 658,51 824,26 802,16 675,45 569,92 573,80 562,16 480,31 483,69 486,70 497,73 498,45 504,52 505,18 498,25 481,13 463,53 431,03
106 Léky     170,30 22,98 116,10 781,24 755,37 1840,41 205,98 360,97 498,92 758,67 822,64 968,92 1365,61 1276,31 1215,90 1201,38
106 Komplement       178,19 104,60 209,44 163,27 222,08 157,91 90,36 246,27 184,61 162,28 111,40 141,57 105,45 100,38 70,07
107 Léky 592,38 85,34 33,71 28,76 75,04 89,52 157,08 289,91 450,12 705,91 883,78 1072,90 1166,13 1182,94 1165,12 1075,77 955,51 811,12
107 Komplement 1,72 54,32 35,47 48,83 77,58 68,37 76,42 88,89 94,74 95,11 100,26 99,30 104,01 104,03 111,88 103,15 93,58 69,35
108 Léky 89,72 270,48 285,26 139,04 338,47 427,92 937,54 1635,02 1401,49 1079,09 1665,81 1571,85 1215,30 1183,40 970,48 793,92 753,15 1053,88
108 Komplement 437,02 333,03 493,11 543,27 638,48 603,47 861,79 734,14 919,42 959,53 811,39 876,63 947,31 891,90 1073,26 979,81 895,53 975,15
109 Léky 261,29 409,63 575,00 355,34 466,18 597,71 771,67 855,44 914,35 1028,71 1090,54 1257,58 1438,75 1610,08 1653,21 1654,60 1445,23 1261,10
109 Komplement 169,17 606,69 1495,92 1395,83 1068,35 895,96 1023,59 958,29 774,27 693,29 637,32 542,16 478,81 419,46 400,77 351,97 271,55 216,40
128 Léky         3072,60 10177,48 18168,49 9189,34 9102,72 9387,85 10349,13 8523,29 9783,89 7428,35 6844,20 5230,58 6117,01 5575,47
128 Komplement         8986,80 19040,79 17955,86 7093,51 10147,01 12213,51 11355,09 13476,27 14875,92 11824,99 11163,82 10067,84 8640,30 16404,17
201 Léky 35,71 39,58 26,22 27,59 25,23 33,71 36,49 48,25 45,77 51,68 55,81 67,37 70,77 79,93 96,16 122,02 138,52 170,80
201 Komplement 13,41 12,86 18,44 24,65 23,05 26,75 32,45 35,51 36,96 42,31 38,69 37,42 35,11 27,02 29,13 24,04 16,60 12,81
202 Léky 4,32 12,57 22,04 32,41 204,12 175,49 256,93 239,68 95,37 223,26 292,05 341,62 697,06 566,11 680,95 447,24 285,94 615,90
202 Komplement 112,85 530,10 593,87 1026,24 1284,38 1502,51 1283,81 1177,99 926,04 1046,92 1117,86 1058,04 1490,26 1279,88 1107,42 1171,26 971,77 532,71
203 Léky 69,22 73,83 140,64 185,02 146,27 272,67 4358,40 1758,25 1896,64 1746,23 516,76 646,17 498,28 811,55 935,14 733,45 1049,30 712,96
203 Komplement 320,08 522,01 1188,04 714,64 947,64 1297,40 1371,33 1365,07 1362,78 1578,50 2172,42 1760,01 1963,12 2060,59 1245,93 1694,56 1604,92 437,74
204 Léky     2,75 26,69 13,79 3,27 87,80         495,80 922,66          
204 Komplement     6,21 53,11 4,86 35,52 81,12   113,52     923,35 7090,70          
205 Léky 13,23 498,40 61,20 464,17 663,67 789,47 887,80 965,34 1042,82 1167,12 1253,72 1428,17 1501,58 1507,44 1463,11 1341,55 1067,54 677,11
205 Komplement 7,31 169,17 16,89 159,92 131,26 129,22 148,46 160,28 155,52 163,46 151,24 151,93 149,98 149,59 144,21 150,28 165,38 186,58
207 Léky 672,64 1116,63 1119,66 924,07 1028,50 1104,65 1108,66 1190,51 1295,39 1395,90 1597,37 1650,73 1746,20 1800,91 1911,07 1780,43 1634,31 1907,29
207 Komplement 912,67 510,74 412,28 473,85 612,12 770,21 763,93 797,53 904,51 925,14 940,74 927,24 831,63 806,29 802,80 792,34 798,60 669,71
208 Léky 16,31 3,18 19,99 2,43 2,02 1,69 1,58 5,72 27,19 199,01 490,00 133,07 59,94 766,41 307,93 2614,54 3883,78 4787,81
208 Komplement 1342,35 1809,77 2530,21 1586,19 1366,01 1925,98 2459,36 4270,26 4287,52 3489,21 4769,17 9606,69 4367,08 2792,71 4593,19 2481,53 2953,81  
209 Léky 116,57 331,32 324,40 375,34 580,23 640,78 559,89 478,35 456,73 436,39 428,40 476,43 544,45 646,88 762,89 863,32 894,94 783,79
209 Komplement 41,72 161,02 221,63 248,09 272,40 269,00 268,14 271,52 272,74 277,49 249,57 238,37 216,63 196,38 163,16 131,16 87,46 43,22
301 Léky 163,87 470,17 420,15 377,14 1031,08 2084,27 1012,17 748,50 889,77 3543,45 3243,51 2399,09 2341,62 2128,43 10083,17 7877,61   9539,50
301 Komplement 332,40 296,82 335,27 489,61 999,22 3343,03 6546,50 2843,50 3663,89 5440,58 6783,76 10952,85 9200,79 6493,60 6798,30 4356,76   1007,06
302 Léky 3,00 4,00 8,67 14,37 3,69 0,34 0,76 10,82 50,06 1679,60 5212,22 580,72 1060,98 4831,62 862,74 5401,83    
302 Komplement 3,23 3,66 7,49 13,21 1,39 0,43 0,60     533,31 299,71 897,84     134,59      
303 Léky 131,58 29,91 75,74 25,63 126,49 175,53 256,09 760,85 309,75 1913,11 2003,16 3808,11 3569,80 5526,90 2741,27 3141,60 4279,53 1722,00
303 Komplement     6,02 11,68 130,34 102,27 151,57 223,60 81,17 500,54 316,91 733,80 205,54 717,24 37,26 413,66 462,38  
305 Léky 383,27 1183,04 1708,51 2081,91 2711,03 2969,37 2913,39 2658,79 2606,50 2531,94 2532,46 2415,73 2353,55 2308,78 2336,39 2430,08 2255,81 1717,82
305 Komplement 52,08 0,31 6,10 31,54 16,57 17,86 14,63 15,51 11,14 11,50 8,61 9,61 9,57 7,80 6,47 4,58 5,55 3,38
306 Léky 218,15 404,30 579,52 974,63 2066,45 2676,96 2125,67 2265,38 2302,45 2527,21 2519,84 3795,99 2701,68 3793,83 5614,68 4537,90 2906,20 3735,35
306 Komplement 0,40 2,85 3,49 13,28 9,60 10,36 8,69 1,34 45,17 7,69 36,47 10,89 15,33 30,39 254,32 187,56 373,76 214,89
308 Léky     643,50 349,75 973,78 1041,47 968,73 1107,99 954,29 988,72 1539,75 1098,74 1036,91 1616,90 2855,68 1414,94 3354,28  
308 Komplement       130,54 71,37 5,17 4,46 34,07 32,23 22,83 26,28 22,74 11,34 27,35        
309 Léky     248,52 553,55 334,86 419,22 311,94 412,27 310,94 391,78 419,13 437,08 409,68 401,05 734,01 718,75 1050,68 2046,91
309 Komplement       10,55 11,11 18,24 38,59 26,44 51,77 40,86 66,34 21,53 32,64 73,42 27,93 51,97 50,40  
401 Léky         0,97 8,03 3,62 7,85 2,89 33,65 7,91 30,09 41,59 8,96 928,43 1453,45 424,92  
401 Komplement       75,60 267,92 242,25 386,81 425,19 383,39 314,00 323,72 284,71 295,92 214,76 167,38 15,75    
402 Léky 46,24 746,47 63,95 69,54 340,57 318,07 264,95 448,14 333,65 673,95 872,29 1477,54 1591,86 1757,85 2372,59 2032,08 1876,53 1635,00
402 Komplement 71,21 167,12 194,60 427,31 529,09 592,40 613,21 674,87 897,21 759,98 843,38 1051,37 1022,47 1045,12 1087,26 944,41 716,32 603,01
403 Léky       18,96 1954,73 86,31 179,98 77,23 128,27 214,28 386,31 403,50 624,67 551,66 561,98 729,58 677,51 622,41
403 Komplement       339,95 957,05 745,37 256,75 376,11 272,33 312,88 338,72 399,67 538,37 480,10 524,50 553,44 332,84 116,14
404 Léky 217,14 126,32 148,09 193,89 214,54 223,67 243,75 273,81 299,54 325,57 361,01 380,34 386,18 370,47 362,52 350,04 342,00 340,81
404 Komplement 12,59 17,73 24,64 32,66 47,28 59,92 59,53 63,33 61,79 63,37 63,25 62,94 62,99 60,69 57,70 44,59 38,54 31,93
405 Léky 202,73 86,09 118,58 198,26   199,45                        
405 Komplement 5,44 0,46 5,04 2,47                            
406 Léky                   2,54   4,62   20,88        
406 Komplement                                    
407 Léky         162,12   14,34 1,80 12,14 52,26 21,40 67,44 10,60 7,94 12,39 33,03    
407 Komplement         15,59   4,69     11,51     1,27 1,63        
409 Léky 88,70 463,28 524,12 607,67 2051,21 2662,75 1265,55 459,47 1948,58 1402,61 1261,92 990,79 357,26 851,68 935,59 680,71 3751,47 4607,44
409 Komplement 17,93 118,75 171,55 211,72 214,05 371,78 527,61 316,74 240,41 708,53 1004,53 860,21 217,37 520,68 380,49 194,56 42,71  
501 Léky 9,94 18,30 31,89 46,26 61,59 68,50 80,18 94,47 94,22 104,76 114,14 139,65 157,78 179,38 207,82 209,14 210,32 203,01
501 Komplement 77,07 110,29 149,93 144,04 137,64 148,17 150,72 152,10 159,06 167,73 176,72 182,90 185,68 187,87 193,62 185,32 186,06 179,33
502 Léky 6,05 8,44 11,81 16,39 56,26 128,00 103,16 70,55 67,63 99,42 124,08 257,11 493,63 373,39 27,62 34,85 3681,58 195,40
502 Komplement 25,53 41,87 87,79 93,40 246,86 308,03 342,16 493,79 317,70 292,51 360,42 271,38 220,42 475,78 460,66 326,03 1914,36  
504 Léky 282,10   3,92 114,30 112,40 140,47 129,09 109,08 86,09 126,80 128,96 162,91 202,43 189,97 191,00 134,54 215,70 183,77
504 Komplement       75,45 24,94 19,60 47,58 46,09 46,96 50,74 80,45 52,38 94,86 70,89 37,65 115,02 14,96 4,54
506 Léky         9,48 4,09   18,65 63,62 2,91 145,66 3,89 7,28 265,79 9,63 7,46 14,07  
506 Komplement           1443,58 3162,33 1153,13 1411,30 1634,31 2052,90 2982,18 2345,95 2976,24 3105,82 1038,98 1630,72  
601 Léky 7,22 7,35 20,38 36,50 14,14 25,93 18,91 30,78 50,66 55,04 57,12 79,17 63,11 56,58 50,39 103,56 59,41 133,23
601 Komplement 13,88 37,28 154,15 200,79 295,80 263,88 287,67 258,66 265,66 197,94 197,15 179,39 234,37 147,70 153,85 147,40 125,81 280,36
603 Léky 178,18 162,32 136,89 52,79 69,83 97,26 96,16 83,20 97,23 202,57 337,37 321,58 233,35 191,29 211,41 274,78 378,58 619,89
603 Komplement 396,73 424,86 197,62 149,53 222,11 328,16 301,59 216,92 183,14 164,64 149,60 143,40 145,44 143,39 151,14 133,24 110,81 83,33
604 Léky 30,89 39,38 46,16 65,95 469,32 1331,51 1227,87 4369,92     5128,38 2049,11   73,20        
604 Komplement 107,40 144,52 64,20 84,06 3749,83 8845,29 6651,41 17314,38     3137,72 2057,11   1973,70        
606 Léky 27,85 125,76 87,11 103,38 171,58 203,57 221,63 231,85 245,83 258,76 292,20 357,28 454,85 544,16 601,18 625,96 629,26 559,73
606 Komplement 17,20 39,03 87,53 104,67 109,62 116,60 117,50 111,49 118,23 111,99 113,71 106,99 107,27 104,99 102,48 96,78 79,82 55,96
607 Léky 243,48 296,81 269,49 219,99 994,78 855,87 723,41 1017,54 771,53 742,95 910,58 973,93 869,12 1099,67 1350,72 1625,44 1493,21 794,62
607 Komplement 3,66 13,36 87,90 111,40 21,83 51,14 55,03 40,50 30,37 21,36 79,40 25,87 47,21 62,90 33,16 51,58 40,42 6,87
701 Léky 96,57 117,59 139,00 153,26 158,09 160,06 175,62 178,85 182,34 184,61 195,32 207,33 222,40 220,53 201,61 175,50 153,25 118,72
701 Komplement 41,11 58,44 81,71 97,43 104,12 99,39 91,41 87,21 80,37 72,15 74,53 73,45 64,14 53,34 43,89 35,44 28,80 20,93
702 Léky 13,36 22,13 21,90 49,43 60,26 65,45 79,41 82,47 56,67 63,07 75,60 60,59 73,29 58,59 39,15 41,07 33,53 29,49
702 Komplement 5,90 8,41 21,76 35,55 38,07 44,96 56,55 31,37 24,98 27,98 19,56 16,09 12,76 7,11 6,06 3,14 1,98 0,49
704 Léky 74,72 77,42 95,95 99,74 78,12 177,09 244,46 201,15 170,91 183,36 125,65 207,41 474,65 102,89 206,91 77,70 1913,47 117,60
704 Komplement 17,41 22,57 36,39 35,29 67,69 69,82 38,57 42,38 54,23 87,81 54,50 19,54 33,38 32,54 43,84      
705 Léky 119,47 219,93 215,72 137,03 153,49 160,03 166,24 177,54 214,13 266,19 295,55 329,80 342,03 354,41 364,74 375,89 392,51 394,43
705 Komplement 11,93 1,31 1,10 1,56 3,27 5,21 4,21 3,66 4,21 3,22 3,28 2,83 3,02 2,58 1,85 1,87 2,03 1,98
706 Léky 25,77 82,26 126,41 152,84 214,07 255,60 340,14 400,61 463,39 641,08 839,95 1158,56 1441,10 1586,85 1748,56 1875,08 1997,16 1914,32
706 Komplement 13,90 21,90 78,89 241,22 320,38 371,28 357,57 371,69 343,32 323,52 327,27 308,44 296,09 283,27 263,86 245,46 200,04 131,57
708 Léky 7,70 3,90 18,25 33,28 52,91 28,12 84,32 110,42 210,02 543,01 527,97 499,68 408,40 621,65 702,17 899,52 657,85 797,65
708 Komplement         13,83 5,30 3,07 2,48 15,06 15,87 30,70 16,55 16,51 7,74 14,47 2,64 7,71 21,11
Poznámka :    v těchto věkových skupinách může být poskytnuta jen nutná a neodkladná péče